18年專注創(chuàng)新·熱泵烘干設(shè)備行業(yè)標(biāo)桿
干燥是利用熱能使?jié)裎锪现械臐穹?水分或其他溶劑)氣化,并利用氣流或真空帶走氣化了的濕分,從而獲得干燥物料的操作。
干燥的目的
①使物料便于加工、運(yùn)輸、貯藏和使用。
②保證物料的質(zhì)量。
匹數(shù) | 7 | 14 | |
低溫恒溫烘干機(jī) | |||
型號 | DBCH-15 | DBCH-30 | |
應(yīng)用環(huán)境范圍 | ℃ | -5~43 | |
烘房可調(diào)溫度 | ℃ | 18~40 | |
出風(fēng)方式 | / | 頂出風(fēng) | |
除濕量 | kg/h | 15 | 30 |
最大風(fēng)量 | m3/h | 6000 | 12000 |
額定功率 | kW | 6.2 | 12.4 |
最大電流 | A | 25.5 | 51 |
最大功率 | kW | 14.6 | 29.2 |
外殼防護(hù)等級 | / | IPX4 | |
電源規(guī)格 | / | 380V 3N~50Hz | |
電輔熱功率 | Kw | 6 | 12 |
功能 | / | 除濕熱回收、全封閉烘干 | |
控制系統(tǒng) | / | 超大觸摸屏+曲線控制 | 超大觸摸屏+曲線控制 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1900×1130×1500 | 2000×1450×1760 |
噪音 | dB(A) | 64 | 68 |
凈重量 | kg | 340 | 650 |
注: 1、額定測試工況:環(huán)境干、濕球溫度為20℃/15℃,機(jī)組回風(fēng)30℃/55%; 2、因產(chǎn)品不斷改進(jìn),表中參數(shù)如有變動恕不另行通知,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。 3、上述外形尺寸為頂出風(fēng)方式,側(cè)出風(fēng)方式的尺寸有所差異,以實(shí)際為準(zhǔn)。 | |||
17328005594